ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
Gebiedscontractregios (Map)

Provincie Noord-Hollandvia Geoservices Provincie Noord-Holland
What's in it
The publisher gave no description. Title, formats and the services below are what is known.
Files and services
Fields (23)
| Field | Type | Meaning |
|---|---|---|
| gisib_id | integer | GISIB_ID |
| created_user | string | CREATED_USER |
| created_date | date | CREATED_DATE |
| last_edited_user | string | LAST_EDITED_USER |
| last_edited_date | date | LAST_EDITED_DATE |
| dataleverancier | string | DATALEVERANCIER |
| contbsp | string | CONTBSP |
| continfra | string | CONTINFRA |
| contopdrachtnemer | string | CONTOPDRACHTNEMER |
| opmerking | string | OPMERKING |
| objectid | oid | OBJECTID |
| regio | string | REGIO |
| nummer | smallinteger | NUMMER |
| opdrachtnemer | string | OPDRACHTNEMER |
| verwerkingsstatus | string | VERWERKINGSSTATUS |
| ad_id | string | AD_ID |
| objectbegintijd | date | OBJECTBEGINTIJD |
| objecteindtijd | date | OBJECTEINDTIJD |
| omtrek | double | OMTREK |
| oppervlakte | double | OPPERVLAKTE |
| shape | geometry | SHAPE |
| st_area(shape) | double | |
| st_perimeter(shape) | double |
Fetch it yourself
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoservices.noord-holland.nl/ags/rest/services/oi_op/oi_impi_maatregelen/MapServer/20/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"