ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
Bedrijfsjuridisch vlakken (ZD KernGIS Online 09 07)

Rijkswaterstaatvia ArcGIS Online Rijkswaterstaat · updated 6 August 2025
What's in it
Zee en Delta KernGIS voor gebruik in ArcGIS Online versie: 09-07-25
Files and services
Fields (35)
| Field | Type | Meaning |
|---|---|---|
| objectid | oid | OBJECTID |
| dtb_id | integer | DTB_ID |
| objecttekst | string | OBJECTTEKST |
| datummutatie | date | DATUMMUTATIE |
| datumopname | date | DATUMOPNAME |
| muteerder | string | MUTEERDER |
| objectcode | string | OBJECTCODE |
| datuminwin | date | DATUMINWIN |
| inwinner | string | INWINNER |
| oudedbwaarde | string | OUDEDBWAARDE |
| hoofdsoort | integer | HOOFDSOORT |
| soort | string | SOORT |
| nummer | string | NUMMER |
| kenmerk | string | KENMERK |
| datumbegin | date | DATUMBEGIN |
| datumeind | date | DATUMEIND |
| houder | string | HOUDER |
| niveau | integer | NIVEAU |
| hyperlink | string | HYPERLINK |
| onderhouder | string | ONDERHOUDER |
| beheerder | string | BEHEERDER |
| eigenaar | string | EIGENAAR |
| tekening | string | TEKENING |
| photo | string | PHOTO |
| gisobjid | integer | GISOBJID |
| systeemdeel | string | SYSTEEMDEEL |
| beheerobject | string | BEHEEROBJECT |
| element | string | ELEMENT |
| bouwdeel | string | BOUWDEEL |
| datum_vervallen | date | DATUM_VERVALLEN |
| globalid | globalid | GLOBALID |
| opdrachtnummer | string | OPDRACHTNUMMER |
| onderhoudscontract | string | ONDERHOUDSCONTRACT |
| Shape__Area | double | |
| Shape__Length | double |
Fetch it yourself
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://services-eu1.arcgis.com/4D1GBrbE6xp1T4YG/ArcGIS/rest/services/ZD_KernGIS_Online_09_07/FeatureServer/4/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Similar datasets
Ondergronds obstakel vlakken (ZD KernGIS Online 09 07)RijkswaterstaatGebouw/installatie vlakken (ZD KernGIS Online 09 07)RijkswaterstaatDeklaag vlakken (ZD KernGIS Online 09 07)RijkswaterstaatTerrein vlakken (ZD KernGIS Online 09 07)RijkswaterstaatWaterafvoer vlakken (ZD KernGIS Online 09 07)RijkswaterstaatWegmeubilair vlakken (ZD KernGIS Online 09 07)RijkswaterstaatGroenbeheer vlakken (ZD KernGIS Online 09 07)RijkswaterstaatBedrijfsjuridisch lijnen (ZD KernGIS Online 09 07)Rijkswaterstaat