ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
Afvalwaterzuivering (zuiveringstechnischewerkenmxd)

Hoogheemraadschap van Rijnlandvia Geoservices Hoogheemraadschap van Rijnland
What's in it
Een installatie die afvalwater zuivert, waaronder het afvalwater van huishoudens, bedrijven en veelal ook het hemelwater van verhardingen dat via het riool wordt afgevoerd.
Files and services
Fields (51)
| Field | Type | Meaning |
|---|---|---|
| CODE | string | Code |
| NAAM | string | Naam |
| STATUSOBJECT | string | Status Object |
| OPMERKING | string | Opmerking |
| HYPERLINK | string | Hyperlink |
| INWINNENDEINSTANTIE | string | Inwinnende Instantie |
| METENDEINSTANTIE | string | Metende Instantie |
| INWINNINGSMETHODE | string | Inwinnings Methode |
| DIMENSIE | string | Dimensie |
| NAUWKEURIGHEIDXY | smallinteger | Nauwkeurigheid XY |
| NAUWKEURIGHEIDZ | smallinteger | Nauwkeurigheid Z |
| DATUMINWINNING | date | Datum Inwinning |
| GEOKPOBJECTID | integer | geokpObject ID |
| LAST_EDITED_DATE | date | Datum Wijziging |
| LONGITUDE | double | Longitude |
| LATITUDE | double | Latitude |
| XCOORDINAAT | double | X Coordinaat |
| YCOORDINAAT | double | Y Coordinaat |
| ORACLE_OBJECTID | integer | |
| JAARVANAANLEG | integer | |
| ADRES | string | |
| POSTCODE | string | |
| PLAATS | string | |
| HYPERLINKFOTO1 | string | |
| HYPERLINKFOTO2 | string | |
| BIOLOGISCHECAPACITEIT | integer | |
| HYDRAULISCHECAPACITEIT | integer | |
| KRITIEKETIJD | double | |
| HYPERLINKSCHEMAKAART | string | |
| HYPERLINKBEHEERKAART | string | |
| TYPERWZI | string | |
| INHOUD | integer | |
| SLIBBELASTING | double | |
| MILIEUZONE | double | |
| MAXIMALEPOMPCAPACITEIT | integer | |
| MAXIMALECAPACITEITUURDWA | integer | |
| INWONEREQUIVALENTBEDRIJVEN | integer | |
| INWONEREQUIVALENTINWONERS | integer | |
| INWONEREQUIVALENTRECREATIE | integer | |
| LOZINGSPUNT | string |
Fetch it yourself
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://rijnland.enl-mcs.nl/arcgis/rest/services/Afvalwaterzuivering/MapServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Similar datasets
Afvalwaterzuivering bij bedrijven; naar bedrijfstak (SBI 2008), 2010-2016CBSAfvalwaterzuivering bij bedrijven; regio's, '93-'15CBSAfvalwaterzuivering bij bedrijven; installaties, type zuivering, 1993-2009CBSAfvalwaterzuivering bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib, 1993-2009CBSAfvalwaterzuivering bij bedrijven; bedrijfsklasse (SBI'93), 1993-2007CBSAfvalwaterzuivering (AWZIs binnen het gebied van HHR)Hoogheemraadschap van RijnlandAfvalwaterzuivering bij bedrijven;installaties effluentbestemming,1993-2016CBSAfvalwaterzuivering bij bedrijven; regio's, '93-'15Centraal Bureau voor de Statistiek