ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
Primaire_kering_zone (Primaire kering (zones))

Hoogheemraadschap van Rijnlandvia Geoservices Hoogheemraadschap van Rijnland
What's in it
Een waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen. De primaire kering is bedoeld als kering van het zeewater
Files and services
Fields (70)
| Field | Type | Meaning |
|---|---|---|
| CODE | string | Code |
| STATUSOBJECT | string | Status Object |
| STATUSLEGGERWATERVEILIGHEID | string | Status Legger Waterveiligheid |
| OPMERKING | string | Opmerking |
| HYPERLINK | string | Hyperlink |
| LONGITUDE | double | Longitude |
| LATITUDE | double | Latitude |
| XCOORDINAAT | double | X Coordinaat |
| YCOORDINAAT | double | Y Coordinaat |
| GEOKPOBJECTID | integer | geokpObject ID |
| LAST_EDITED_DATE | date | Datum Wijziging |
| ORACLE_OBJECTID | string | |
| NAAM | string | |
| TYPEWATERKERING | string | |
| CATEGORIE | string | |
| SOORTREFERENTIELIJN | string | |
| AARDLEGGERWIJZIGING | string | |
| OPMERKINGLEGGER | string | |
| IPOKLASSE | string | |
| BOVENPEIL | double | |
| BEGINPUNTBUITENTEEN | double | |
| BUITENTALUD | double | |
| KRUINHOOGTE | double | |
| KRUINBREEDTE | double | |
| BINNENTALUD | double | |
| HOOGTEBERMBOVEN | double | |
| BREEDTEBERM | double | |
| HOOGTEBERMBENEDEN | double | |
| BINNENTALUDBENEDENBERM | double | |
| LENGTE | double | |
| BEGINPUNTBINNENTEEN | double | |
| BENEDENPEIL | double | |
| PVRBUITENTALUD | double | |
| PVRBOVENKRUINHOOGTE | double | |
| PVRHOOGTEBERMBOVEN | double | |
| PVRBINNENTALUDBOVENBERM | double | |
| PVRBREEDTEBERM | double | |
| PVRHOOGTEBERMBENEDEN | double | |
| PVRBINNENTALUDBENEDENBERM | double | |
| PVRBOVENACHTERLAND | double |
Fetch it yourself
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://rijnland.enl-mcs.nl/arcgis/rest/services/Primaire_kering_zone/MapServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Similar datasets
Regionale kering zone (2018) (Regionale kering en zone 2018)Hoogheemraadschap van RijnlandRegionale kering zone (2018) (Regionale kering en zone 2018)Hoogheemraadschap van RijnlandKeringen primaire niet primaire Rijk 2024 actualisatie OmgevingsregelingRijkswaterstaatRegionale kering as (2018) (Regionale kering en zone 2018)Hoogheemraadschap van RijnlandRegionale kering as (2018) (Regionale kering en zone 2018)Hoogheemraadschap van RijnlandPrimaire en regionale keringen (ROR conceptkaarten juni 2025 keringen)RijkswaterstaatKeringen, primaire en secondaire keringen en verhoogde elementenProvincie ZeelandOverstroming - Overstromingsbeeld primaire keringen (2020)RIVM