
RDW gekentekende voertuigen
Gegevens van alle Nederlandse kentekens: merk, type, brandstof, gewicht en de vervaldatum van de APK. Zonder persoonsgegevens.
Deze pagina is opgebouwd uit de catalogus en de dagelijkse statuscheck. Een uitgewerkte pagina krijgt ook grafieken uit de bron zelf, de valkuilen, voorbeeldcode en sites die de bron gebruiken.
Wat kun je ermee?2 ideeën
Hoe oud is het Nederlandse wagenpark?
Groepeer op datum van eerste toelating en tel per jaar.
Elektrisch per merk
Koppel de brandstoftabel aan de kentekens en zie welke merken het hardst elektrificeren.
Interessante koppelingen
Vergelijkbare bronnen
- CMCBS motorvoertuigen nog niet in de wijzer
Tellingen per gemeente, wel met locatie maar zonder kenteken.
APISocrata SODA · gelezen 15 okt 2026
Anoniem te gebruiken. Met een gratis app-token krijg je ruimere limieten. platform
rijen getest
JSONCSVGeoJSONXML
Basisadres
https://opendata.rdw.nl
Endpoints 2
- GET
/resource/m9d7-ebf2.jsonde rijen, filterbaar met SoQL - GET
/api/views/m9d7-ebf2.jsonmetadata: kolommen, licentie, wijzigingsdatum
Filteren platform
SoQL, een SQL-achtige querytaal in de URL
Parameters 6
<kolom>=<waarde> | eenvoudig filter, bv. merk=TESLA | platform |
$where | SoQL-voorwaarde, bv. datum_eerste_toelating > 20250101 | platform |
$select | kolommen en tellingen, bv. merk, count(*) | platform |
$group / $order | groeperen en sorteren | platform |
$limit / $offset | pagineren (standaard 1.000 rijen) | platform |
$q | vrij zoeken in alle tekstkolommen | platform |
Velden 98
| Naam | Type | Betekenis |
|---|---|---|
kentekenKenteken | text | |
voertuigsoortVoertuigsoort | text | |
merkMerk | text | |
handelsbenamingHandelsbenaming | text | |
vervaldatum_apkVervaldatum APK | number | |
datum_tenaamstellingDatum tenaamstelling | number | |
bruto_bpmBruto BPM | number | |
inrichtingInrichting | text | |
aantal_zitplaatsenAantal zitplaatsen | number | |
eerste_kleurEerste kleur | text | |
tweede_kleurTweede kleur | text | |
aantal_cilindersAantal cilinders | number |
Toon alle 98
| Naam | Type | Betekenis |
|---|---|---|
cilinderinhoudCilinderinhoud | number | |
massa_ledig_voertuigMassa ledig voertuig | number | |
toegestane_maximum_massa_voertuigToegestane maximum massa voertuig | number | |
massa_rijklaarMassa rijklaar | number | |
maximum_massa_trekken_ongeremdMaximum massa trekken ongeremd | number | |
maximum_trekken_massa_geremdMaximum trekken massa geremd | number | |
datum_eerste_toelatingDatum eerste toelating | number | |
datum_eerste_tenaamstelling_in_nederlandDatum eerste tenaamstelling in Nederland | number | |
wacht_op_keurenWacht op keuren | text | |
catalogusprijsCatalogusprijs | number | |
wam_verzekerdWAM verzekerd | text | |
maximale_constructiesnelheidMaximale constructiesnelheid | number | |
laadvermogenLaadvermogen | number | |
oplegger_geremdOplegger geremd | number | |
aanhangwagen_autonoom_geremdAanhangwagen autonoom geremd | number | |
aanhangwagen_middenas_geremdAanhangwagen middenas geremd | number | |
aantal_staanplaatsenAantal staanplaatsen | number | |
aantal_deurenAantal deuren | number | |
aantal_wielenAantal wielen | number | |
afstand_hart_koppeling_tot_achterzijde_voertuigAfstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | number | |
afstand_voorzijde_voertuig_tot_hart_koppelingAfstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | number | |
afwijkende_maximum_snelheidAfwijkende maximum snelheid | number | |
lengteLengte | number | |
breedteBreedte | number | |
europese_voertuigcategorieEuropese voertuigcategorie | text | |
europese_voertuigcategorie_toevoegingEuropese voertuigcategorie toevoeging | text | |
europese_uitvoeringcategorie_toevoegingEuropese uitvoeringcategorie toevoeging | text | |
plaats_chassisnummerPlaats chassisnummer | text | |
technische_max_massa_voertuigTechnische max. massa voertuig | number | |
typeType | text | |
type_gasinstallatieType gasinstallatie | text | |
typegoedkeuringsnummerTypegoedkeuringsnummer | text | |
variantVariant | text | |
uitvoeringUitvoering | text | |
volgnummer_wijziging_eu_typegoedkeuringVolgnummer wijziging EU typegoedkeuring | number | |
vermogen_massarijklaarVermogen massarijklaar | number | |
wielbasisWielbasis | number | |
export_indicatorExport indicator | text | |
openstaande_terugroepactie_indicatorOpenstaande terugroepactie indicator | text | |
vervaldatum_tachograafVervaldatum tachograaf | number | |
taxi_indicatorTaxi indicator | text | |
maximum_massa_samenstellingMaximum massa samenstelling | number | |
aantal_rolstoelplaatsenAantal rolstoelplaatsen | number | |
maximum_ondersteunende_snelheidMaximum ondersteunende snelheid | number | |
jaar_laatste_registratie_tellerstandJaar laatste registratie tellerstand | number | |
tellerstandoordeelTellerstandoordeel | text | |
code_toelichting_tellerstandoordeelCode toelichting tellerstandoordeel | text | |
tenaamstellen_mogelijkTenaamstellen mogelijk | text | |
vervaldatum_apk_dtVervaldatum APK DT | calendar_date | |
datum_tenaamstelling_dtDatum tenaamstelling DT | calendar_date | |
datum_eerste_toelating_dtDatum eerste toelating DT | calendar_date | |
datum_eerste_tenaamstelling_in_nederland_dtDatum eerste tenaamstelling in Nederland DT | calendar_date | |
vervaldatum_tachograaf_dtVervaldatum tachograaf DT | calendar_date | |
maximum_last_onder_de_vooras_sen_tezamen_koppelingMaximum last onder de vooras(sen) (tezamen)/koppeling | number | |
type_remsysteem_voertuig_codeType remsysteem voertuig code | text | |
rupsonderstelconfiguratiecodeRupsonderstelconfiguratiecode | text | |
wielbasis_voertuig_minimumWielbasis voertuig minimum | number | |
wielbasis_voertuig_maximumWielbasis voertuig maximum | number | |
lengte_voertuig_minimumLengte voertuig minimum | number | |
lengte_voertuig_maximumLengte voertuig maximum | number | |
breedte_voertuig_minimumBreedte voertuig minimum | number | |
breedte_voertuig_maximumBreedte voertuig maximum | number | |
hoogte_voertuigHoogte voertuig | number | |
hoogte_voertuig_minimumHoogte voertuig minimum | number | |
hoogte_voertuig_maximumHoogte voertuig maximum | number | |
massa_bedrijfsklaar_minimaalMassa bedrijfsklaar minimaal | number | |
massa_bedrijfsklaar_maximaalMassa bedrijfsklaar maximaal | number | |
technisch_toelaatbaar_massa_koppelpuntTechnisch toelaatbaar massa koppelpunt | number | |
maximum_massa_technisch_maximaalMaximum massa technisch maximaal | number | |
maximum_massa_technisch_minimaalMaximum massa technisch minimaal | number | |
subcategorie_nederlandSubcategorie Nederland | text | |
verticale_belasting_koppelpunt_getrokken_voertuigVerticale belasting koppelpunt getrokken voertuig | number | |
zuinigheidsclassificatieZuinigheidsclassificatie | text | |
registratie_datum_goedkeuring_afschrijvingsmoment_bpmRegistratie datum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) | number | |
registratie_datum_goedkeuring_afschrijvingsmoment_bpm_dtRegistratie datum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) DT | calendar_date | |
gem_lading_wrdeGemiddelde Lading Waarde | number | |
aerodyn_voorzAerodynamische voorziening of uitrusting | text | |
massa_alt_aandrAdditionele massa alternatieve aandrijving | number | |
verl_cab_indVerlengde cabine indicator | text | |
aantal_passagiers_zitplaatsen_wettelijkAantal passagiers zitplaatsen wettelijk | number | |
aanwijzingsnummerAanwijzingsnummer | text | |
api_gekentekende_voertuigen_assenAPI Gekentekende_voertuigen_assen | text | |
api_gekentekende_voertuigen_brandstofAPI Gekentekende_voertuigen_brandstof | text | |
api_gekentekende_voertuigen_carrosserieAPI Gekentekende_voertuigen_carrosserie | text | |
api_gekentekende_voertuigen_carrosserie_specifiekAPI Gekentekende_voertuigen_carrosserie_specifiek | text | |
api_gekentekende_voertuigen_voertuigklasseAPI Gekentekende_voertuigen_voertuigklasse | text |
Limieten en valkuilen
- Datums staan als getal (20250101), niet als datum. Filter dus met getallen. uit de beschrijving
- Brandstof en emissies staan in een aparte dataset (8ys7-d773), te koppelen op kenteken. ervaring
Probeer het HTTP 200 · 4.339 ms · 15 okt
https://opendata.rdw.nl/resource/m9d7-ebf2.json?$select=merk,count(*)&$where=voertuigsoort='Personenauto'&$group=merk&$order=count(*) DESC&$limit=3
[
{
"merk": "VOLKSWAGEN",
"count": "1249677"
},
{
"merk": "TOYOTA",
"count": "788859"
}
]Ingekort antwoord, opgeslagen bij het oogsten. Klik op het adres voor het echte, actuele antwoord.
Gelezen uit views-metadata: 98 kolommen, licentie, wijzigingsdatum. Labels: uit de beschrijving staat in wat de api zelf publiceert. getest uit onze eigen kleine aanroep. platform geldt voor elk api van dit platform, volgens de documentatie. ervaring zelf ondervonden bij het bouwen van open data index.
Vragen waarin deze bron helpt
Meer in dit thema
Bekijk hoe deze pagina is opgebouwd
bron: rdw-voertuigen blokken: [] secties: - ideeen - koppelingen - vergelijkbaar cache: tag: bron:rdw-voertuigen ververs: na statuscheck, als de bron nieuwer is statuscheck: methode: Socrata rowsUpdatedAt verwacht: dagelijks
Bron: content/bronnen/rdw-voertuigen.yaml · Markdown



