Status van alle bronnen
Elke bron heeft een eigen check: is hij bereikbaar, en wanneer is hij voor het laatst bijgewerkt? Laatste controle: 15 oktober 2026 om 17:05.
27 / 28bereikbaar
11bijgewerkt in de afgelopen 24 uur
0achter op het verwachte schema
11bereikbaar, maar zonder datum in de bron
| Bron | Status | Laatst gewijzigd | Verwacht | Reactie | Hoe gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|
KNMI daggegevens van het weerKNMI | Niet bereikbaar | geen datumfetch failed | dagelijks | – | laatste dag met meetwaarde, station 260 |
Bevolkingsontwikkeling per maandCBS | Actueel | 16 dagen geleden30 sep, 04:00nieuwste periode: 2026 augustus | maandelijks | 104 ms | CBS TableInfos.Modified + nieuwste Perioden-sleutel |
Copernicus Sentinel-2ESA en Europese Commissie | Actueel | 2 dagen geleden13 okt, 12:40S2C_MSIL2A_20261013T104001_N0513_R008_T31UFU_20261013T135612 | dagelijks | 5.026 ms | STAC: nieuwste opname boven Amsterdam |
data.overheid.nlMinisterie van BZK | Actueel | minder dan een uur geleden15 okt, 17:0220794 datasets | dagelijks | 156 ms | CKAN metadata_modified, nieuwste dataset |
EurostatEuropese Commissie | Actueel | 14 dagen geleden1 okt, 11:00prc_hpi_a | maandelijks | 338 ms | veld updated van de dataset |
Geregistreerde misdrijven per buurtPolitie, via CBS | Actueel | 13 uur geleden15 okt, 04:00 | maandelijks | 100 ms | CBS TableInfos.Modified + nieuwste Perioden-sleutel |
Geregistreerde overlast per buurtPolitie, via CBS | Actueel | 13 uur geleden15 okt, 04:00nieuwste periode: 2026 september | maandelijks | 111 ms | CBS TableInfos.Modified + nieuwste Perioden-sleutel |
Kerncijfers wijken en buurtenCBS | Actueel | 13 uur geleden15 okt, 04:00Kerncijfers wijken en buurten 2024 | jaarlijks | 100 ms | CBS TableInfos.Modified |
LuchtmeetnetRIVM, GGD's en provincies | Actueel | 1 uur geleden15 okt, 16:00NO2 18.5 µg/m³ Amsterdam-Vondelpark | elk uur | 394 ms | nieuwste uurmeting NO2, Vondelpark |
NASA GIBS en WorldviewNASA | Actueel | 15 uur geleden15 okt, 02:00VIIRS true color | dagelijks | 658 ms | WMTS: standaarddatum van de VIIRS-laag |
NDW actuele verkeersgegevensNationaal Dataportaal Wegverkeer | Actueel | minder dan een uur geleden15 okt, 17:05 | elke minuut | 72 ms | HTTP Last-Modified van trafficspeed.xml.gz |
open.overheid.nl (Woo-documenten)KOOP | Actueel | gisteren14 okt, 15:54 | dagelijks | 103 ms | HTTP Last-Modified |
OpenSky NetworkOpenSky Network | Actueel | minder dan een uur geleden15 okt, 17:05146 vliegtuigen boven NL | elke minuut | 131 ms | states/all boven NL |
OpenStreetMapOpenStreetMap Foundation | Actueel | minder dan een uur geleden15 okt, 17:02minuut-replicatie | elke minuut | 174 ms | replicatie-state.txt (per minuut) |
RDW gekentekende voertuigenRDW | Actueel | 4 uur geleden15 okt, 13:28Open Data RDW: Gekentekende_voertuigen | dagelijks | 319 ms | Socrata rowsUpdatedAt |
Subsidieregister AmsterdamGemeente Amsterdam | Actueel | 15 uur geleden15 okt, 02:00subsidieregister | dagelijks | 146 ms | veld datumOverzicht in de API |
Wereldbank indicatorenWereldbank | Actueel | 8 dagen geleden8 okt, 02:00 | elk kwartaal | 110 ms | veld lastupdated |
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)Kadaster, via PDOK | Bereikbaar | geen datum | dagelijks | 116 ms | WFS GetCapabilities bereikbaar |
EEA luchtkwaliteitEuropees Milieuagentschap | Bereikbaar | geen datum | dagelijks | 155 ms | downloaddienst bereikbaar |
ERA5 klimaatreanalyseCopernicus (ECMWF) | Bereikbaar | geen datum | dagelijks | 996 ms | Climate Data Store bereikbaar |
| Bereikbaar | geen datum | afgerond | 152 ms | website bereikbaar | |
GBIF biodiversiteitGlobal Biodiversity Information Facility | Bereikbaar | geen datum150269010 waarnemingen in NL | dagelijks | 895 ms | zoek-API, aantal waarnemingen NL |
Grootschalige concentratiekaarten (GCN)RIVM | Bereikbaar | geen datum | jaarlijks | 83 ms | downloadmap bereikbaar |
KvK HandelsregisterKamer van Koophandel | Bereikbaar | geen datum | dagelijks | 116 ms | ontwikkelaarsportaal bereikbaar |
NASA FIRMS (branden)NASA | Bereikbaar | geen datum | elk uur | 960 ms | API bereikbaar |
NS reisinformatieNS | Bereikbaar | geen datum | elke minuut | 148 ms | API-portaal bereikbaar |
| Bereikbaar | geen datum | dagelijks | 320 ms | zoek-API geeft resultaat | |
Wijk- en buurtkaartCBS en Kadaster, via PDOK | Bereikbaar | geen datum | jaarlijks | 100 ms | WFS GetCapabilities bereikbaar |
Hoe een check werkt
Elke bron heeft in zijn YAML een check-recept: waar staat de datum van de laatste wijziging, en hoe vaak verwachten we een update? Het script scripts/statuscheck.py voert alle recepten uit en schrijft data/status.json. Is een bron langer stil dan anderhalf keer de verwachte termijn, dan staat hij op 'achter op schema'.
Nu draait de check met de hand. Op de echte site draait hij dagelijks en bewaren we 90 dagen historie per bron.
# content/bronnen/politie-overlast.yaml statuscheck: methode: cbs-odata tabel: 47024NED gewijzigd: TableInfos.Modified nieuwste: max(Perioden.Key) # "2026MM09" ververst: maand # rond de 15e # achter op schema na 1,5 × de verwachte termijn



















