
RDW registered vehicles
Data on every Dutch licence plate: make, model, fuel, weight and inspection expiry. No personal data.
This page was built from the catalogue and the daily status check. A full page also gets charts from the source itself, its pitfalls, sample code and sites that use it.
What can you do with it?2 ideas
How old is the Dutch car fleet?
Group by date of first registration and count per year.
Electric by make
Join the fuel table to the vehicles and see which makes electrify fastest.
Interesting combinations
Similar sources
- CM
APISocrata SODA · read 15 Oct 2026
Usable anonymously. A free app token gives higher limits. platform
rows tested
JSONCSVGeoJSONXML
Base URL
https://opendata.rdw.nl
Endpoints 2
- GET
/resource/m9d7-ebf2.jsonthe rows, filterable with SoQL - GET
/api/views/m9d7-ebf2.jsonmetadata: columns, licence, modification date
Filtering platform
SoQL, an SQL-like query language in the URL
Parameters 6
<kolom>=<waarde> | simple filter, e.g. merk=TESLA | platform |
$where | SoQL condition, e.g. datum_eerste_toelating > 20250101 | platform |
$select | columns and counts, e.g. merk, count(*) | platform |
$group / $order | group and sort | platform |
$limit / $offset | paging (default 1,000 rows) | platform |
$q | full-text search across text columns | platform |
Fields 98
| Name | Type | Meaning |
|---|---|---|
kentekenKenteken | text | |
voertuigsoortVoertuigsoort | text | |
merkMerk | text | |
handelsbenamingHandelsbenaming | text | |
vervaldatum_apkVervaldatum APK | number | |
datum_tenaamstellingDatum tenaamstelling | number | |
bruto_bpmBruto BPM | number | |
inrichtingInrichting | text | |
aantal_zitplaatsenAantal zitplaatsen | number | |
eerste_kleurEerste kleur | text | |
tweede_kleurTweede kleur | text | |
aantal_cilindersAantal cilinders | number |
Show all 98
| Name | Type | Meaning |
|---|---|---|
cilinderinhoudCilinderinhoud | number | |
massa_ledig_voertuigMassa ledig voertuig | number | |
toegestane_maximum_massa_voertuigToegestane maximum massa voertuig | number | |
massa_rijklaarMassa rijklaar | number | |
maximum_massa_trekken_ongeremdMaximum massa trekken ongeremd | number | |
maximum_trekken_massa_geremdMaximum trekken massa geremd | number | |
datum_eerste_toelatingDatum eerste toelating | number | |
datum_eerste_tenaamstelling_in_nederlandDatum eerste tenaamstelling in Nederland | number | |
wacht_op_keurenWacht op keuren | text | |
catalogusprijsCatalogusprijs | number | |
wam_verzekerdWAM verzekerd | text | |
maximale_constructiesnelheidMaximale constructiesnelheid | number | |
laadvermogenLaadvermogen | number | |
oplegger_geremdOplegger geremd | number | |
aanhangwagen_autonoom_geremdAanhangwagen autonoom geremd | number | |
aanhangwagen_middenas_geremdAanhangwagen middenas geremd | number | |
aantal_staanplaatsenAantal staanplaatsen | number | |
aantal_deurenAantal deuren | number | |
aantal_wielenAantal wielen | number | |
afstand_hart_koppeling_tot_achterzijde_voertuigAfstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | number | |
afstand_voorzijde_voertuig_tot_hart_koppelingAfstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | number | |
afwijkende_maximum_snelheidAfwijkende maximum snelheid | number | |
lengteLengte | number | |
breedteBreedte | number | |
europese_voertuigcategorieEuropese voertuigcategorie | text | |
europese_voertuigcategorie_toevoegingEuropese voertuigcategorie toevoeging | text | |
europese_uitvoeringcategorie_toevoegingEuropese uitvoeringcategorie toevoeging | text | |
plaats_chassisnummerPlaats chassisnummer | text | |
technische_max_massa_voertuigTechnische max. massa voertuig | number | |
typeType | text | |
type_gasinstallatieType gasinstallatie | text | |
typegoedkeuringsnummerTypegoedkeuringsnummer | text | |
variantVariant | text | |
uitvoeringUitvoering | text | |
volgnummer_wijziging_eu_typegoedkeuringVolgnummer wijziging EU typegoedkeuring | number | |
vermogen_massarijklaarVermogen massarijklaar | number | |
wielbasisWielbasis | number | |
export_indicatorExport indicator | text | |
openstaande_terugroepactie_indicatorOpenstaande terugroepactie indicator | text | |
vervaldatum_tachograafVervaldatum tachograaf | number | |
taxi_indicatorTaxi indicator | text | |
maximum_massa_samenstellingMaximum massa samenstelling | number | |
aantal_rolstoelplaatsenAantal rolstoelplaatsen | number | |
maximum_ondersteunende_snelheidMaximum ondersteunende snelheid | number | |
jaar_laatste_registratie_tellerstandJaar laatste registratie tellerstand | number | |
tellerstandoordeelTellerstandoordeel | text | |
code_toelichting_tellerstandoordeelCode toelichting tellerstandoordeel | text | |
tenaamstellen_mogelijkTenaamstellen mogelijk | text | |
vervaldatum_apk_dtVervaldatum APK DT | calendar_date | |
datum_tenaamstelling_dtDatum tenaamstelling DT | calendar_date | |
datum_eerste_toelating_dtDatum eerste toelating DT | calendar_date | |
datum_eerste_tenaamstelling_in_nederland_dtDatum eerste tenaamstelling in Nederland DT | calendar_date | |
vervaldatum_tachograaf_dtVervaldatum tachograaf DT | calendar_date | |
maximum_last_onder_de_vooras_sen_tezamen_koppelingMaximum last onder de vooras(sen) (tezamen)/koppeling | number | |
type_remsysteem_voertuig_codeType remsysteem voertuig code | text | |
rupsonderstelconfiguratiecodeRupsonderstelconfiguratiecode | text | |
wielbasis_voertuig_minimumWielbasis voertuig minimum | number | |
wielbasis_voertuig_maximumWielbasis voertuig maximum | number | |
lengte_voertuig_minimumLengte voertuig minimum | number | |
lengte_voertuig_maximumLengte voertuig maximum | number | |
breedte_voertuig_minimumBreedte voertuig minimum | number | |
breedte_voertuig_maximumBreedte voertuig maximum | number | |
hoogte_voertuigHoogte voertuig | number | |
hoogte_voertuig_minimumHoogte voertuig minimum | number | |
hoogte_voertuig_maximumHoogte voertuig maximum | number | |
massa_bedrijfsklaar_minimaalMassa bedrijfsklaar minimaal | number | |
massa_bedrijfsklaar_maximaalMassa bedrijfsklaar maximaal | number | |
technisch_toelaatbaar_massa_koppelpuntTechnisch toelaatbaar massa koppelpunt | number | |
maximum_massa_technisch_maximaalMaximum massa technisch maximaal | number | |
maximum_massa_technisch_minimaalMaximum massa technisch minimaal | number | |
subcategorie_nederlandSubcategorie Nederland | text | |
verticale_belasting_koppelpunt_getrokken_voertuigVerticale belasting koppelpunt getrokken voertuig | number | |
zuinigheidsclassificatieZuinigheidsclassificatie | text | |
registratie_datum_goedkeuring_afschrijvingsmoment_bpmRegistratie datum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) | number | |
registratie_datum_goedkeuring_afschrijvingsmoment_bpm_dtRegistratie datum goedkeuring (afschrijvingsmoment BPM) DT | calendar_date | |
gem_lading_wrdeGemiddelde Lading Waarde | number | |
aerodyn_voorzAerodynamische voorziening of uitrusting | text | |
massa_alt_aandrAdditionele massa alternatieve aandrijving | number | |
verl_cab_indVerlengde cabine indicator | text | |
aantal_passagiers_zitplaatsen_wettelijkAantal passagiers zitplaatsen wettelijk | number | |
aanwijzingsnummerAanwijzingsnummer | text | |
api_gekentekende_voertuigen_assenAPI Gekentekende_voertuigen_assen | text | |
api_gekentekende_voertuigen_brandstofAPI Gekentekende_voertuigen_brandstof | text | |
api_gekentekende_voertuigen_carrosserieAPI Gekentekende_voertuigen_carrosserie | text | |
api_gekentekende_voertuigen_carrosserie_specifiekAPI Gekentekende_voertuigen_carrosserie_specifiek | text | |
api_gekentekende_voertuigen_voertuigklasseAPI Gekentekende_voertuigen_voertuigklasse | text |
Limits and pitfalls
- Dates are stored as numbers (20250101), not as dates. Filter with numbers. from the description
- Fuel and emissions are in a separate dataset (8ys7-d773), joinable on licence plate. experience
Try it HTTP 200 · 4,339 ms · 15 Oct
https://opendata.rdw.nl/resource/m9d7-ebf2.json?$select=merk,count(*)&$where=voertuigsoort='Personenauto'&$group=merk&$order=count(*) DESC&$limit=3
[
{
"merk": "VOLKSWAGEN",
"count": "1249677"
},
{
"merk": "TOYOTA",
"count": "788859"
}
]Shortened response, saved at harvest time. Click the URL for the real, current response.
Read from views metadata: 98 columns, licence, modification date. Labels: from the description stated in what the api itself publishes. tested from our own small call. platform applies to every api on this platform, per its documentation. experience learned while building bronwijzer.
Questions this source helps answer
More in this topic
See how this page is built
bron: rdw-voertuigen blokken: [] secties: - ideeen - koppelingen - vergelijkbaar cache: tag: bron:rdw-voertuigen ververs: na statuscheck, als de bron nieuwer is statuscheck: methode: Socrata rowsUpdatedAt verwacht: dagelijks
Source: content/bronnen/rdw-voertuigen.yaml · Markdown




