ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
Herdenkingsmonumenten (Infra)

Provincie Gelderlandvia Geoportaal Provincie Gelderland
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Bestanden en diensten
Velden (36)
| Veld | Type | Betekenis |
|---|---|---|
| objectid | oid | Objectid |
| srtcode_object | string | Sorteercode |
| objectcode | integer | Objectcode |
| obj_kls_oms | string | Objecttype |
| nivo | smallinteger | Niveau |
| klasse | string | Klasse |
| functie | string | Functie |
| functie_plus | string | Functie plus |
| fysiekvoork | string | Fysiek voorkomen |
| fysiek_voork_plus | string | Fysiek voorkomen plus |
| type | string | Type |
| type_plus | string | Type plus |
| optalud | string | Op talud |
| bronhouder | string | Bronhouder |
| beheerder | string | Beheerder |
| in_onderzoek | string | In onderzoek |
| kruinlijn | string | Kruinlijn |
| attr_gld1 | string | Attribuut 1 |
| waarde_gld1 | string | Waarde attribuut 1 |
| attr_gld2 | string | Attribuut 2 |
| waarde_gld2 | string | Waarde attribuut 2 |
| attr_gld3 | string | Attribuut 3 |
| waarde_gld3 | string | Waarde attribuut 3 |
| attr_gld4 | string | Attribuut 4 |
| waarde_gld4 | string | Waarde attribuut 4 |
| attr_gld5 | string | Attribuut 5 |
| waarde_gld5 | string | Waarde attribuut 5 |
| datum_inwin | date | Datum inwinning |
| guid | string | Guid |
| lokaal_id | string | Lokaalid |
| laag | string | Laag |
| shape | geometry | Shape |
| objectbegintijd | date | Object begintijd |
| id_dgd | integer | Id DGD |
| type_overbrugging | string | Type overbrugging |
| imgeoid | string |
Zelf ophalen
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoportaal.gelderland.nl/gisserver/rest/services/Infra/Infra/MapServer/80/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Vergelijkbare datasets
Geleideconstructies (Infra)Provincie GelderlandLuchtvaart terreinen (Infra)Provincie GelderlandHoofdfietsnet Gelderland (Infra)Provincie GelderlandDuikers, faunabuizen en stuwen (lijnen) (Infra)Provincie GelderlandStrooiroutes op provinciale wegen (Infra)Provincie GelderlandHaag (Infra)Provincie GelderlandVRI kasten (Infra)Provincie GelderlandBushaltes per consessiegebied (Infra)Provincie Gelderland
Meer van Provincie Gelderland1.037 datasets
Spoorlijn (PMWR Bel Wind166 hard Fysieke belemmeringen)Hoofdwateren (PMWR Bel Wind166 hard Fysieke belemmeringen)VRI kasten (Infra)Specifiek Ecologische Doelstelling-wateren (SED) vlak (Map)Verblijfplaats incl. vleermuizen (P8 viewer lagen)Basisbeoordeling_samenvatting_wind120_Negatief (PMWR Bas samenvatting wind120 Negatief)