Feature catalogus voorde
WH
Waterschap Hunze en Aa'svia Nationaal Georegister · bijgewerkt 30 oktober 2026
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (32)
| Veld | Type |
|---|---|
| Global ID | VARCHAR |
| code | VARCHAR |
| soort kunstwerk | VARCHAR |
| soort voorde | VARCHAR |
| lengte bodemval (m) | VARCHAR |
| soort materiaal | VARCHAR |
| richting | NUMERIC |
| leggerstatus | VARCHAR |
| status | VARCHAR |
| legger constructiehoogte bovenstrooms (mNAP) | NUMERIC |
| legger constructiehoogte benedenstrooms (mNAP) | NUMERIC |
| legger breedte (m) | NUMERIC |
| constructiehoogte bovenstrooms (mNAP) | NUMERIC |
| constructiehoogte benedenstrooms (mNAP) | NUMERIC |
| breedte (m) | NUMERIC |
| opname wijze | VARCHAR |
| datum inventarisatie | DATE |
| reden mutatie | VARCHAR |
| datum object aangemaakt | DATE |
| datum object gewijzigd | DATE |
| landmeetinstrument | VARCHAR |
| inwinningsdatum landmeter | DATE |
| geonauwkeurigheid (xy) | NUMERIC |
| geonauwkeurigheid (z) | NUMERIC |
| betrouwbaarheid meting | VARCHAR |
| brongegevens onderhoud | VARCHAR |
| onderhoudsplichtige (1) | VARCHAR |
| onderhoudsverplichting (1) | VARCHAR |
| onderhoudsplichtige (2) | VARCHAR |
| onderhoudsverplichting (2) | VARCHAR |
| datum kopie bronsysteem | DATETIME |
| Primary Key | NUMERIC |
Vergelijkbare datasets
Feature catalogus aflaatWaterschap Hunze en Aa'sFeature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sFeature catalogus syphonWaterschap Hunze en Aa'sFeature catalogus rioolgemaalWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandWATERDIEPTE_PROVWEGEN_HEVIGE_NEERSLAG_2023_BEREIKBAARHEID_PROVWEGENPRIO234_35MM feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandLUCHT_NSL_MT2020_RJ2019 feature catalogusProvincie Zuid-Holland