Feature catalogus coupure
WH
Waterschap Hunze en Aa'svia Nationaal Georegister · bijgewerkt 30 oktober 2026
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (41)
| Veld | Type |
|---|---|
| Global ID | VARCHAR |
| code | VARCHAR |
| naam | VARCHAR |
| onderdeel calamiteitenplan | VARCHAR |
| onderdeel waterkering | VARCHAR |
| waterbeheerfunctie | VARCHAR |
| mobiele waterkering | VARCHAR |
| richting | NUMERIC |
| leggerstatus | VARCHAR2 (66) |
| status | VARCHAR |
| breedte coupure (m) | NUMERIC |
| geometrische lengte (m) | NUMERIC |
| sluitpeil (mNAP) | VARCHAR |
| signaleringspeil (mNAP) | NUMERIC |
| HEA_OPENINGSPEIL | NUMERIC |
| aantal sponningen | NUMERIC |
| sponning breedte (m) | NUMERIC |
| sponning diepte (m) | NUMERIC |
| drempelhoogte coupure (mNAP) | NUMERIC |
| afsluitwijze | VARCHAR |
| nood afsluitwijze | VARCHAR |
| kerende hoogte (mNAP) | NUMERIC |
| legger kerende hoogte (mNAP) | NUMERIC |
| locatie afsluitmiddelen | VARCHAR |
| opname wijze | VARCHAR |
| datum inventarisatie | DATE |
| reden mutatie | VARCHAR |
| datum object aangemaakt | DATE |
| datum object gewijzigd | DATE |
| landmeetinstrument | VARCHAR |
| inwinningsdatum landmeter | DATE |
| geonauwkeurigheid (xy) | NUMERIC |
| geonauwkeurigheid (z) | NUMERIC |
| betrouwbaarheid meting | VARCHAR |
| brongegevens onderhoud | VARCHAR |
| onderhoudsplichtige (1) | VARCHAR |
| onderhoudsverplichting (1) | VARCHAR |
| onderhoudsplichtige (2) | VARCHAR |
| onderhoudsverplichting (2) | VARCHAR |
| datum kopie bronsysteem | DATETIME |
Vergelijkbare datasets
Feature catalogus rioolgemaalWaterschap Hunze en Aa'sFeature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sFeature catalogus syphonWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandCHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR Feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandLUCHT_NSL_MT2020_RJ2019 feature catalogusProvincie Zuid-HollandWATERDIEPTE_PROVWEGEN_HEVIGE_NEERSLAG_2023_BEREIKBAARHEID_PROVWEGENPRIO234_35MM feature catalogusProvincie Zuid-Holland