Feature catalogus sloot
WH
Waterschap Hunze en Aa'svia Nationaal Georegister · bijgewerkt 30 oktober 2026
Wat erin zit
De uitgever heeft geen beschrijving meegegeven. Titel, formaten en de diensten hieronder zijn wat er bekend is.
Velden (31)
| Veld | Type |
|---|---|
| Global ID | VARCHAR |
| code | VARCHAR |
| sloot/schouwsloot | VARCHAR |
| soort (schouw)sloot | VARCHAR |
| naam waterloop | VARCHAR |
| wijk behouden en beschermen | VARCHAR |
| geometrische lengte (m) | VARCHAR |
| leggerstatus | VARCHAR |
| status | VARCHAR |
| datum schouwsloot vastgesteld | DATE |
| datum alle schouwsloten vastgesteld | DATE |
| onderhoudsplichtige | VARCHAR |
| onderhoudsplichtige derden | VARCHAR |
| onderhoud uitbesteed | VARCHAR |
| onderhoud uitbesteed aan | VARCHAR |
| opname wijze | VARCHAR |
| datum inventarisatie | DATE |
| reden mutatie | VARCHAR |
| datum object aangemaakt | DATE |
| datum object gewijzigd | DATE |
| landmeetinstrument | VARCHAR |
| inwinningsdatum landmeter | DATE |
| geonauwkeurigheid (xy) | NUMERIC |
| geonauwkeurigheid (z) | NUMERIC |
| betrouwbaarheid meting | VARCHAR |
| brongegevens onderhoud | VARCHAR |
| traject nummer onderhoud | VARCHAR |
| traject ident KRW | VARCHAR |
| traject ident vaarweg | VARCHAR |
| datum kopie bronsysteem | DATETIME |
| Primary Key | NUMERIC |
Vergelijkbare datasets
Feature catalogus hoofdwatergangWaterschap Hunze en Aa'sNBP_2027_BEHEERGEBIEDAMBITIE feature catalogusProvincie Zuid-HollandWATERDIEPTE_PROVWEGEN_HEVIGE_NEERSLAG_2023_BEREIKBAARHEID_PROVWEGENPRIO234_35MM feature catalogusProvincie Zuid-HollandLUCHT_NSL_MT2020_RJ2019 feature catalogusProvincie Zuid-HollandVERKEER.ABS_W_DUIKERS feature catalogusProvincie Zuid-HollandABS_VW_GELEIDEWERK feature catalogusProvincie Zuid-HollandCHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR Feature catalogusProvincie Zuid-HollandBE_KOOLWATERSTOF_VERG_VERLEEND feature catalogusProvincie Zuid-Holland