JSONCSV
Open Data RDW: Gekentekende_voertuigen_brandstof

RDWvia RDW open data · updated 29 October 2026
What's in it
The publisher gave no description. Title, formats and the services below are what is known.
Files and services
Fields (36)
| Field | Type | Meaning |
|---|---|---|
| elektrisch_verbruik_enkel_elektrisch_wltp | getal | Electrisch verbruik gemeten bij een op een rollenbank rijdend puur elektrisch voertuig tijdens een rit volgens de WLTP test onder gecombineerde belasting. |
| brandstof_verbruik_gewogen_gecombineerd_wltp | getal | Gewogen brandstofverbruik gemeten bij een op een rollenbank rijdend voertuig tijdens een rit volgens de WLTP test onder gecombineerde belasting. |
| brandstof_verbruik_gecombineerd_wltp | getal | Brandstofverbruik gemeten bij een op een rollenbank rijdend voertuig tijdens een rit volgens de WLTP test onder gecombineerde belasting. |
| emis_co2_gewogen_gecombineerd_wltp | getal | Gewogen CO2 uitstoot gemeten bij een op een rollenbank rijdend voertuig tijdens een rit volgens de WLTP test onder gecombineerde belasting. |
| emissie_co2_gecombineerd_wltp | getal | CO2 uitstoot gemeten bij een op een rollenbank rijdend voertuig tijdens een rit volgens de WLTP test onder gecombineerde belasting. |
| emis_deeltjes_type1_wltp | getal | Uitstoot deeltjes (massa) gemeten bij een op een rollenbank rijdend voertuig tijdens een rit volgens de WLTP type 1 test. |
| toerental_geluidsniveau | tekst | Het aantal omwentelingen per minuut van de motor bij de meting van het geluidsniveau van een stilstaand voertuig. |
| nominaal_continu_maximumvermogen | tekst | Het nominaal continu maximumvermogen, uitgedrukt in kW, dat de elektromotor kan leveren. |
| nettomaximumvermogen | tekst | Dit is het maximumvermogen, uitgedrukt in kW, dat de verbrandingsmotor kan leveren bij een bepaald toerental om een voertuig in beweging te brengen. |
| uitstoot_deeltjes_zwaar | tekst | De uitstoot van het aantal deeltjes, uitgedrukt in g/kWh, gemeten tijdens een test van de motor op een vermogensbank. |
| emissiecode_omschrijving | tekst | Emissieklasse |
| milieuklasse_eg_goedkeuring_licht | tekst | Richtlijnnummer voor emissies van voertuigen waarop het voertuig is getoetst en goedgekeurd. |
| milieuklasse_eg_goedkeuring_zwaar | tekst | Richtlijnnummer voor emissies van motoren waarop het voertuig is getoetst en goedgekeurd. |
| kenteken | tekst | Het kenteken van een voertuig bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. Deze combinatie is vermeld op het kentekenbewijs en de kentekenplaat. Door het kenteken wordt een voertuig uniek en identificeerbaar. |
| brandstof_volgnummer | tekst | Volgnummer waarmee de emissiegegevens bij een bepaalde brandstof in de gewenste volgorde kunnen worden getoond. |
| brandstof_omschrijving | tekst | Brandstof omschrijving |
| brandstofverbruik_gecombineerd | tekst | Het brandstofverbruik in l/100 km, tijdens een combinatie van gestandaardiseerde stadsrit- en rit buiten de stad, getest op een rollenbank. |
| co2_uitstoot_gecombineerd | tekst | De gewogen uitstoot van CO2 in g/km van een plug-in hybride voertuig, tijdens een combinatie van een stadsrit en een rit buiten de stad, getest op een rollenbank. De waarde is berekend aan de hand van de uitstoot die ontstaat door eenmaal met lege accu’s en eenmaal met volle accu’s te rijden. |
| uitstoot_deeltjes_licht | tekst | De uitstoot van het aantal deeltjes, uitgedrukt in g/km, gemeten tijdens een test op een rollenbank. |
| co2_uitstoot_gewogen | tekst | CO2 uitstoot gemeten bij een op een rollenbank gemeten voertuig, van toepassing op een extern oplaadbaar hybride elektrisch voertuig, met een oplading van buitenaf gewogen gecombineerd volgens de berekening in de richtlijn. |
| geluidsniveau_rijdend | tekst | Het geluidsniveau van een rijdend voertuig in dB(A), gemeten zoals voorgeschreven in de regelgeving. Voor elektrische en plug-in hybride voertuigen wordt dit gegeven niet vastgelegd. |
| geluidsniveau_stationair | tekst | Het geluidsniveau van een stilstaand voertuig met draaiende motor in dB(A), gemeten bij het bijbehorende toerental zoals voorgeschreven in de regelgeving. Voor elektrische en plug-in hybride voertuigen wordt dit gegeven niet vastgelegd. |
| elektriciteitsverbruik_volledig_elektrisch | getal | Elektriciteitsverbruik volledig elektrisch |
| actieradius | getal | Actieradius |
| actieradius_extern_oplaadbaar | getal | Actieradius extern oplaadbaar |
| elektriciteitsverbruik_gewogen_gecombineerd | getal | Elektriciteitsverbruik gewogen gecombineerd |
| brandstofverbruik_gewogen_gecombineerd | getal | Brandstofverbruik gewogen gecombineerd |
| co2_emissieklasse | tekst | CO2 emissieklasse |
| uitlaatemissieniveau | tekst | Uitlaatemissieniveau |
| opgegeven_maximum_snelheid | getal | Opgegeven maximum snelheid |
| klasse_hybride_elektrisch_voertuig | tekst | Klasse van het hybride elektrisch voertuig. Mogelijke waarden zijn: OVC-HEV = Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig NOVC-HEV = Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig OVC-FCHV = Off-vehicle charging fuel cell hybride voertuig NOVC-FCHV = Not off-vehicle charging fuel cell hybride voertuig |
| netto_max_vermogen_elektrisch | getal | Nettomaximumvermogen elektrisch |
| max_vermogen_15_minuten | getal | Nominaal continu maximumvermogen elektrovermogen gemeten over 15 minuten. |
| actie_radius_extern_opladen_wltp | getal | Actieradius gemeten bij een op een rollenbank rijdend extem oplaadbaar hybride voertuig tijdens een rit volgens de WLTP test onder gecombineerde belasting. |
| actie_radius_enkel_elektrisch_wltp | getal | Actieradius gemeten bij een op een rollenbank rijdend puur elektrisch voertuig tijdens een rit volgens de WLTP test onder gecombineerde belasting. |
| elektrisch_verbruik_extern_opladen_wltp | getal | Elektrisch verbruik gemeten bij een op een rollenbank rijdend extem oplaadbaar hybride voertuig tijdens een rit volgens de WLTP test onder gecombineerde belasting. |
Similar datasets
Data Extracted for the Systematic Literature Review on Non-profit Open data Intermediaries and their effects on Open data Usability Barriers4TU.ResearchDataAssociated data underlying the article "Comparing open data benchmarks: which metrics and methodologies determine countries’ positions in the ranking lists?"4TU.ResearchDataOpen research data: a case study into institutional and infrastructural arrangements to stimulate open research data sharing and reuse: interview transcripts and codebook4TU.ResearchDataData underlying the master thesis: Multiparty Computation. Identifying the Consumers' Willingness to Share Sensitive Automotive Data on MPC-enabled Data Marketplaces: A Discrete Choice Modelling Approach4TU.ResearchDataResearch Survey Data for the dissertation "Non-profit organisations: open government data barriers and value capabilities"4TU.ResearchDataAssociated data underlying the article: What drives and inhibits researchers to share and use open research data? A systematic literature review to analyze factors influencing open research data adoption4TU.ResearchDataAssociated data underlying the article: Sharing and re-using open data: a case study of motivations in astrophysics4TU.Centre for Research DataData underlying the thesis: Multiparty Computation: The effect of multiparty computation on firms' willingness to contribute protected data4TU.ResearchData