ARCGIS RESTJSONGEOJSONPBF
LGR_installaties_GLD (P2209 4141 LGR installaties GLD punten)

Provincie Gelderlandvia Geoportaal Provincie Gelderland
What's in it
The publisher gave no description. Title, formats and the services below are what is known.
Files and services
Fields (38)
| Field | Type | Meaning |
|---|---|---|
| objectid | oid | OBJECTID |
| installatie_id | string | Installatie-id |
| installatie_identiteit | string | Installatie identiteit |
| inrichting_id | string | Inrichting-id |
| inrichting_identiteit | string | Inrichting-identiteit |
| type | string | Type |
| status | string | Status |
| datumbegin | string | Datum begin |
| datumeinde | string | Datum einde |
| energierendement | double | Energierendement |
| koudevraag | double | Koudevraag |
| warmtevraag | double | Warmtevraag |
| maxhoeveelheidm3ontrekking | double | Max. hoeveelheid m3 ontrekking |
| pompcapaciteit | double | Pompcapaciteit |
| totaalmaxinfiltreren | double | Totaal max. infiltreren |
| totaalmaxonttrekken | double | Totaal max. onttrekken |
| typeinfiltratie | string | Type infiltratie |
| bestemmingovergeblevengrondwate | string | Bestemming overgebleven grondwater |
| typegebouw | string | Type gebouw |
| typegebouwanders | string | Type gebouw - anders |
| typesysteemgebruik | string | Type systeem - gebruik |
| typesysteemtechnisch | string | Type systeem - technisch |
| typesysteemtechnischanders | string | Type systeem - technisch - anders |
| typeinbrengeninbodem | string | Type inbrengen in bodem |
| aantal_bodemlussen | integer | Aantal bodemlussen |
| aantal_putten | integer | Aantal putten |
| geom | string | Geometrie |
| geom_punt | string | Geometrie punt |
| toestand | string | Toestand |
| max_infiltratietemperatuur_warm | double | Max. infiltratietemp. warm |
| jaargemiddelde_infiltratietempe | double | Jaargem. infiltratietemp. koud |
| bodemzijdig_vermogen_koud | string | Bodemzijdig vermogen koud |
| bodemzijdig_vermogen_warm | string | Bodemzijdig vermogen warm |
| gemiddeld_jaarvolume_koud | string | Gem. jaarvolume koud |
| gemiddeld_jaarvolume_warm | string | Gem. jaarvolume warm |
| max_jaarvolume_koud | string | Max. jaarvolume koud |
| max_jaarvolume_warm | string | Max. jaarvolume warm |
| jaargemiddelde_infiltratietem_1 | double | jaargemiddelde_infiltratietemperatuur_warm |
Fetch it yourself
ArcGIS REST: de eerste 10 objecten als GeoJSON.
curl "https://geoportaal.gelderland.nl/gisserver/rest/services/Hosted/P2209_4141_LGR_installaties_GLD_punten/FeatureServer/5/query?where=1%3D1&outFields=*&resultRecordCount=10&f=geojson"
Similar datasets
LGR_installaties_GLD_vlakken (P2209 4141 LGR installaties GLD vlakken)Provincie GelderlandVergunde installaties Noordzee puntenRijkswaterstaatArcheologisch onderzoek plangebied scheepswerf De Punt te Yde-De Punt, gemeente Tynaarlo BureauonderzoekDANS Data Station ArchaeologyWarmte_installaties_groengas_biomassa_Risico_voor_haalbaarheid_vanuit_milieuperspectief (PMWR War installaties groengas biomassa Risico voor haalbaarheid vanuit milieuperspectief)Provincie GelderlandViewer_Natuur_Procesmonitoring_PUNT_20220721 (P2010 2998 Natuurmonitoring PUNT)Provincie GelderlandB08_dg_Dialog_BGT_kunstwerkdeel_punten (B08 BGT punten)Provincie OverijsselB08_dg_Dialog_BGT_vegetatieobject_punten (B08 BGT punten)Provincie OverijsselB08_dg_Dialog_BGT_waterinrichtingselement_punten (B08 BGT punten)Provincie Overijssel